Sectores
Sectores
Nueve sectores de destino compran cosas muy distintas de la misma gama, y cada uno empieza con otra pregunta. Este registro muestra qué compra cada sector, qué busca en un proveedor y qué grupos de productos le interesan.
Nueve sectores, una gama
Cada sector hace una primera pregunta distinta
Un formulador pregunta por la constancia entre lotes; una explotación minera, por el plazo de entrega a un emplazamiento remoto; un importador agrícola, por la ventana de entrega antes de la siembra. Quien conoce estas preguntas antes de que se formulen ahorra a ambas partes la primera llamada, normalmente improductiva.
Por eso aquí hay un registro: para cada sector, qué compra, qué busca y qué grupos de productos de la gama le interesan.
Sector, necesidad, primera pregunta
| Sector | Compra | Busca | Primera pregunta | Grupos de productos |
|---|---|---|---|---|
| Fabricantes de lubricantes (blenders) | Aceites base de los grupos I a III, en parte PAO y ésteres, así como paquetes de aditivos terminados para formulaciones de motor, engranajes, hidráulicas y de grasas. | Constancia de la especificación entre lotes, COA y ficha técnica con cada entrega, compatibilidad con la formulación de aditivos existente. | ¿Qué COA y TDS pueden suministrar por lote, y es constante la especificación de un lote a otro? | Aceites baseAditivos y paquetes DI |
| Distribuidores y revendedores | Lubricantes terminados en bidones, IBC o a granel, en parte como producto de marca blanca para su propia distribución. | Escalas de precio por volumen, capacidad de suministro en FCL y no solo en cisternas a granel, condiciones de pago, posibilidad de comercializar con marca propia. | ¿Cuál es su lote comercial mínimo, y suministran también en FCL y no solo en cisternas a granel? | Lubricantes terminados |
| Refinerías y plantas petroquímicas | Carga de alimentación, aceites base como producto intermedio para su propia mezcla, en parte aditivos y retirada de subproductos. | Volumen contractual con continuidad en plazos anuales o trimestrales, fórmula de precio en lugar de precio fijo, capacidad logística hasta la terminal. | ¿Pueden contratar con una fórmula de precio como Platts o Argus más diferencial, y cómo es su cadena logística hasta la terminal? | Aceites basePetroquímicos y polímeros |
| Minería | Lubricantes para servicio pesado, aceites hidráulicos y grasas para equipos de minería a cielo abierto, resistentes al polvo y a temperaturas extremas. | Disponibilidad incluso en emplazamientos remotos, seguridad de suministro durante meses y no solo entregas aisladas, asesoramiento técnico in situ. | ¿Pueden entregar con regularidad en un emplazamiento remoto, y cuál es su plazo de entrega? | Lubricantes terminados |
| Agricultura e importación de fertilizantes | Urea perlada y granulada al 46 % N, DAP y componentes NPK según fórmula. | Entrega puntual dentro de la estrecha ventana previa a la siembra, certificado de origen, contenido de biuret y humedad, precio respecto a la referencia Platts o Argus. | ¿Pueden entregar a tiempo para la campaña, y con qué origen y especificación de biuret y granulometría? | Urea y fertilizantes |
| Tratamiento de aguas | Coagulantes como policloruro de aluminio y sulfato de aluminio, auxiliares de floculación, derivados del cloro y productos químicos para corrección del pH. | Grado de pureza adecuado a la aplicación, conformidad normativa según se trate de agua potable o de aguas residuales industriales, suministro constante de cantidades pequeñas. | ¿Cumple el producto la especificación de pureza exigida para nuestra aplicación, y existe un certificado de análisis? | Productos químicos industriales |
| Construcción y betún asfáltico | Betún por grado de penetración o como tipo modificado con polímeros, en parte productos químicos de proceso para la planta de mezcla asfáltica. | Una cadena de suministro estable en temperatura, porque el betún debe transportarse en caliente; disponibilidad a granel y en bidones; cantidades de proyecto con un calendario claro. | ¿Pueden entregar betún en cisternas calefactadas o a granel en nuestra obra, y cuál es el plazo para un volumen de proyecto de X toneladas? | Betún asfáltico |
| Marítimo y bunkering | Lubricantes marinos como aceite de cilindros y aceite de sistema, así como combustibles de bunker y los aditivos correspondientes. | Disponibilidad en los fondeaderos relevantes, logística rápida con gabarras de bunker, conformidad con las especificaciones vigentes de la OMI y MARPOL. | ¿Pueden suministrar bunker justo a tiempo, y cumple el aceite las especificaciones vigentes de la OMI? | Lubricantes terminadosPetróleo y combustibles |
| Servicios para yacimientos petrolíferos | Lubricantes de perforación, grasas especiales y productos químicos de proceso como inhibidores de corrosión y aditivos para fluidos de perforación. | Asesoramiento técnico in situ, capacidad de entrega rápida y puntual para proyectos de perforación, certificación según normas API. | ¿Tienen productos con certificación API, y pueden entregar en el pozo en pocos días? | Lubricantes terminadosProductos químicos industriales |
En fertilizantes lo que cuenta es la ventana de entrega. Si la mercancía llega después de la siembra, la mejor especificación ya no sirve de nada.
Enviar una solicitud
Indíquenos el producto, la cantidad, la condición de entrega y el puerto de destino. Todo lo demás lo aclaramos por teléfono.










